Takster for Højby Vandværk.
Anlægsbidrag pr. ejendom/boenhed, excl. moms | kr. 10.700,00 |
---|---|
Vand efter måler pr. m3., excl. moms | kr. 8,75 |
Erhvervsmæssig produksionsvirksomhed o/500 m3, pr. m3., og hvis der er tilknyttet en privat bolig uden selvstændig måler betales forbrug over 670 m3 excl. moms | kr. 6,56 |
Fast årlig bidrag pr. ejendom/boenhed, excl. moms | kr. 600,00 |
Miljøafgift/pnktafgift pr. m3., exkl. moms | kr. 6,37 |
besvarelse vedr. salg af ejendom, hvor dere skal sendes opogørelser m.m. | kr. 200,00 |
Genoplukningsgebyr, excl. moms | kr. 2.500,00 |
Tilslutning enkelte | Efter aftale |
Udstykning flere | Efter aftale |
Rykkergebyr (Der beregnes ikke moms) | kr. 100,00 |
Bemærk
Ovenstående takster er godkendt på generalforsamlingen den 21. marts 2019 og efterfølgende af Odsherred Kommune. Taksterne er gældende for perioden 1. oktober 2019 - 30. september 2020.
Afholdte udgifter til forsyningsledninger, hvor tilslutning endnu ikke er sket, er optaget i status, og indeksreguleres fra udgiftens afholdelse til tilslutning hos andelshaver finder sted.